Disse priser er de vejledende priser for private.
Som sagt tidligere er disse priser vejledende og der kan forekomme ændringer pga.kvalitet og sæson.
Som sagt tidligere er disse priser vejledende og der kan forekomme ændringer pga.kvalitet og sæson.
Udskæringer |
Vægt |
Pris pr.kg. excl. moms | Pris pr.kg. incl. moms | Bemærkninger |
Dådyrryg | 3,5-6kg. | 135,00 | 168,75 | |
Dådyrkølle, u/ben i net | 0,7-1,7kg. | 130,00 | 162,50 | |
Dådyrkølle med ben | 3,5-6kg. | 80,00 | 100,00 | |
Krondyr rullepølse | 1,0-1,5kg. | 120,00 | 150,00 | |
Dådyrkølle, u/ben, røget i net | 0,7-1,5kg. | 180,00 | 225,00 | Vac. pakket |
Dådyrspegepølse, fedtfattig | 1,0kg. | 112,00 | 140,00 | Vac. pakket |
Pistol kød | 10-18kg. | 97,00 | 121,25 | |
Hel slagtekrop | 20-35kg. | 50,00 | 62,50 |
Alle varer skal bestilles på forhånd.